브룩필드 점도계
풀컬러 터치스크린을 통한
직관적이며 편리한 조작
자주 사용하는 테스트 방법을
즐겨찾기에 저장
Torque vs Time graphs 및
데이터 출력 가능 (CSV, PDF)
DV360, DV Create Software를
이용한 데이터 관리 (Option)
< 점도계 비교 >
| 구분 | DVER | DVPLUS | DV2PLUS | DVNEXT |
|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 | LCD | 5" Color Touch Screen | 7" Color Touch Screen | 7" Color Touch Screen |
| 표시정보 | cP, Torque, RPM, Spindle | cP, Torque, RPM, Spindle, Temp | cP, Torque, RPM, Spindle, Temp, Shear Rate, Shear Stress | cP, Torque, RPM, Spindle, Temp, Shear Rate, Shear Stress |
| RPM 범위 | 0.3~100 RPM | 0.1~200 RPM | 0.1~200 RPM | 0.01~250 RPM |
| RPM 선택 | 18개 | 740개 | 740개 | 2,600개 |
| 종료조건 설정 | - | O | O | O |
| 온도 센서 | - | O (Option) | O (Option) | O |
| 데이터 저장 | - | - | O | O |
| 사용자별 권한설정 | - | - | O | O* |
| 전용프린터 | - | - | O (Option) | O (Option) |
| 소프트웨어 | - | - | O (Option) | O (Option) |
| 그래프 출력 | - | - | O | O |
| 통합 온도제어 | - | - | - | O |
| 항복점 측정 | - | - | - | O |
| Step 설정 | - | - | 기본 2개 | 최대 25개 |
| Barcode Scanning | - | - | - | O* |
| Ethernet 연결 | - | - | - | O* |
| LIMS 연결 | - | - | - | O* |
| GAMP 준수 | - | - | - | O* |
| 21CFR Part11 준수 | - | - | - | O* |
* DVNext Compliant Version에 한함
7 inch 풀컬러 디스플레이를 적용하여 사용자 편의성을 높였으며, 직관적인 조작이 가능합니다.
정확한 수평 조절을 위해 디지털 방식의 수평계를 적용하였습니다.
Threaded (나사) 스핀들과 Manetic(자석) 스핀들 중 선택이 가능합니다.
Spindle과 Spindle Guard Leg을 장착한 모습입니다.
(DV2PHA와 DV2PHB 모델은 Spindle Guard Leg 이 없습니다.)
높낮이 조절 핸들과 앞뒤 조절 핸들이 있어 간편하게 위치 조절이 가능합니다.
본체 후면에 각종 포트와 전원 스위치가 있습니다.
수평조절을 위한 조절좌를 장착한 전용 스탠드입니다.
점도측정을 위한 Spindle 이 기본 제공됩니다.
각 Spindle 마다 측정할 수 있는 점도 범위가 다릅니다.
점도측정을 위한 Spindle 이 기본 제공됩니다.
각 Spindle 마다 측정할 수 있는 점도 범위가 다릅니다.
전용 소프트웨어를 이용해 데이터 분석 및 관리가 편리합니다.
| 모델명 | DV2PLVT | DV2PRVT | DV2PHAT | DV2PHBT |
|---|---|---|---|---|
| Spindle Type | Threaded (나사) | |||
| 모델명 | DV2PLVM | DV2PRVM | DV2PHAM | DV2PHBM |
|---|---|---|---|---|
| Spindle Type | Magnetic (자석) | |||
| 공통사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 점도범위 | 1* ~ 6M | 100 ~ 40M | 200 ~ 80M | 800 ~ 320M |
| 속도 (RPM) | 0.1 ~ 200 | |||
| 속도 (변환STEP) | 740 | |||
| Spindle | 4개 | 6개 | ||
| 정확도 | ± 1.0 % of Full Scale | |||
| 반복성 | ± 0.2 | |||
| 디스플레이 | 7" Full-Color Touch Screen | |||
| 표시정보 | cP, Torque, RPM, Spindle, Range, End Condition, QC Limits, Temp (Option) | |||
| 사용환경 | 0 ~ 40 ℃ / 20 ~ 80 %RH | |||
| 부가기능 | 즐겨찾기 설정, 2 Step test, 데이터 저장, 프린터 출력 (Option), 소프트웨어 사용 (Option) | |||
| 표준구성품 | 본체, 스탠드, 스탠드봉, Spindle, Spindle Guard Leg**, 전원케이블, 자체 성적서 | |||
* 1cP는 UL Adapter를 사용했을 때의 값 입니다. LV Type 기본 스핀들 사용 시 Min. 값은 15cP 입니다.
** HA/HB 모델에는 Spindle Guard Leg이 포함되어있지 않습니다.
(6M = 6,000,000 cP)
| 점도 범위 | LV : 1 ~ 6M<br>RV : 100 ~ 40M<br>HA : 200 ~ 80M<br>HB : 800v ~ 320M | ||
|---|---|---|---|
| PRM 범위 | 0.1 ~ 200 | ||
| 정확도 | ±1.0% of Full Scale | ||
| 반복성 | ±0.2% | ||
| 표준구성품 | 본체, 스탠드, Spindle Guard leg, Spindle,<br>전원케이블, 자체 성적서 | ||
| 부가기능 | 즐겨찾기 설정, 2 Step test 설정, 데이터 저장,<br>프린터 출력(Option),소프트웨어 사용(Option) | ||
| 브랜드 | BROOKFIELD | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?